北京二本大学名单排名 哪个学校好
自2020年开始,北京高考不分文理科,自2019年开始,北京高考只分本科批和专科批,以下是北京本科大学排名及分数线,供大家参考。
北京本科二批大学排行
北京本科大学排名一览表
| 院校 | 专业组 | 科目 | 投档线 |
| 清华大学 | 01 | 不限选考科目 | 697 |
| 清华大学 | 04 | 化学(必须选考) | 691 |
| 北京大学 | 02 | 物理(必须选考) | 690 |
| 清华大学 | 02 | 物理(必须选考) | 687 |
| 清华大学 | 03 | 物理+化学(均须选考) | 687 |
| 北京大学 | 01 | 不限选考科目 | 684 |
| 北京大学 | 03 | 物理/化学(选考一门即可) | 683 |
| 中国科学院大学 | 03 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 679 |
| 中国科学院大学 | 01 | 物理(必须选考) | 678 |
| 中国科学院大学 | 02 | 物理/化学(选考一门即可) | 677 |
| 中国人民大学 | 02 | 物理(必须选考) | 675 |
| 中国人民大学 | 03 | 物理/历史(选考一门即可) | 673 |
| 中国人民大学 | 01 | 不限选考科目 | 671 |
| 北京大学医学部 | 02 | 化学+生物(均须选考) | 667 |
| 北京大学医学部 | 01 | 物理+化学(均须选考) | 665 |
| 北京师范大学 | 03 | 物理/化学(选考一门即可) | 663 |
| 北京师范大学 | 04 | 历史/地理(选考一门即可) | 663 |
| 北京师范大学 | 02 | 物理(必须选考) | 662 |
| 北京航空航天大学 | 01 | 物理(必须选考) | 661 |
| 北京师范大学 | 01 | 不限选考科目 | 660 |
| 对外经济贸易大学 | 02 | 不限选考科目 | 655 |
| 北京理工大学 | 01 | 不限选考科目 | 654 |
| 北京理工大学 | 02 | 物理(必须选考) | 653 |
| 对外经济贸易大学 | 03 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 652 |
| 对外经济贸易大学 | 01 | 不限选考科目 | 650 |
| 中国社会科学院大学 | 02 | 历史/地理(选考一门即可) | 648 |
| 中央财经大学 | 02 | 物理(必须选考) | 648 |
| 中央财经大学 | 01 | 不限选考科目 | 643 |
| 北京邮电大学 | 03 | 物理(必须选考) | 641 |
| 北京邮电大学 | 01 | 不限选考科目 | 640 |
| 北京外国语大学 | 05 | 历史(必须选考) | 640 |
| 中国社会科学院大学 | 01 | 不限选考科目 | 639 |
| 北京外国语大学 | 01 | 不限选考科目 | 639 |
| 北京外国语大学 | 03 | 物理/历史/地理(选考一门即可) | 639 |
| 北京外国语大学 | 04 | 政治(必须选考) | 639 |
| 中国农业大学 | 04 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 636 |
| 中央财经大学 | 03 | 不限选考科目(中外合作办学专业) | 636 |
| 中国政法大学 | 01 | 不限选考科目 | 636 |
| 北京交通大学 | 03 | 物理/化学(选考一门即可) | 635 |
| 北京外国语大学 | 02 | 物理(必须选考) | 635 |
| 北京交通大学 | 02 | 物理(必须选考) | 634 |
| 北京林业大学 | 06 | 物理/生物/地理(选考一门即可) | 634 |
| 北京交通大学 | 01 | 不限选考科目 | 633 |
| 北京邮电大学 | 02 | 不限选考科目 | 633 |
| 中国农业大学 | 01 | 不限选考科目 | 632 |
| 北京外国语大学 | 06 | 不限选考科目(中外合作办学专业) | 632 |
| 中国传媒大学 | 01 | 不限选考科目 | 631 |
| 中国农业大学 | 05 | 化学(必须选考) | 630 |
| 北京理工大学 | 03 | 不限选考科目(中外合作办学专业) | 630 |
| 中国农业大学 | 02 | 物理(必须选考) | 628 |
| 中国传媒大学 | 03 | 不限选考科目(中外合作办学专业) | 628 |
| 中央民族大学 | 04 | 历史(必须选考) | 627 |
| 中国农业大学 | 03 | 物理/化学(选考一门即可) | 627 |
| 中央民族大学 | 01 | 不限选考科目 | 626 |
| 北京科技大学 | 02 | 物理(必须选考) | 626 |
| 北京科技大学 | 03 | 物理/化学(选考一门即可) | 626 |
| 中央民族大学 | 03 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 625 |
| 北京科技大学 | 01 | 不限选考科目 | 625 |
| 中央民族大学 | 02 | 物理(必须选考) | 624 |
| 北京交通大学 | 05 | 物理/化学(选考一门即可)(中外合作办学专业) | 624 |
| 北京林业大学 | 07 | 物理/历史/地理(选考一门即可) | 624 |
| 中国传媒大学 | 02 | 物理(必须选考) | 624 |
| 华北电力大学(北京) | 03 | 物理/历史(选考一门即可) | 623 |
| 北京电影学院 | 01 | 不限选考科目 | 621 |
| 北京电影学院 | 02 | 物理(必须选考) | 621 |
| 北京林业大学 | 01 | 不限选考科目 | 618 |
| 华北电力大学(北京) | 04 | 化学(必须选考) | 618 |
| 北京交通大学 | 04 | 物理(必须选考)(中外合作办学专业) | 617 |
| 北京林业大学 | 05 | 物理/化学/地理(选考一门即可) | 617 |
| 华北电力大学(北京) | 01 | 不限选考科目 | 617 |
| 华北电力大学(北京) | 02 | 物理(必须选考) | 616 |
| 北京化工大学 | 01 | 不限选考科目 | 615 |
| 北京化工大学 | 02 | 物理(必须选考) | 614 |
| 首都医科大学 | 05 | 物理+化学(均须选考) | 614 |
| 北京化工大学 | 04 | 物理/化学(选考一门即可) | 613 |
| 北京化工大学 | 05 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 613 |
| 北京林业大学 | 09 | 化学/生物(选考一门即可) | 613 |
| 北京语言大学 | 03 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 612 |
| 中国人民公安大学 | 01 | 不限选考科目 | 611 |
| 北京语言大学 | 01 | 不限选考科目 | 610 |
| 中央民族大学 | 05 | 物理/化学/生物(选考一门即可)(中外合作办学专业) | 609 |
| 北京化工大学 | 03 | 物理+化学(均须选考) | 609 |
| 北京林业大学 | 02 | 物理(必须选考) | 607 |
| 北京林业大学 | 04 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 607 |
| 中国农业大学 | 06 | 不限选考科目(中外合作办学专业) | 606 |
| 北京林业大学 | 03 | 物理+化学(均须选考) | 606 |
| 北京林业大学 | 08 | 化学(必须选考) | 606 |
| 北京中医药大学 | 02 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 605 |
| 中国地质大学(北京) | 01 | 不限选考科目 | 604 |
| 北京语言大学 | 02 | 物理(必须选考) | 602 |
| 北京林业大学 | 11 | 化学/生物(选考一门即可)(中外合作办学专业) | 601 |
| 北京工业大学 | 02 | 物理(必须选考) | 601 |
| 中国地质大学(北京) | 05 | 物理+化学+生物(均须选考) | 599 |
| 北京工业大学 | 01 | 不限选考科目 | 599 |
| 北京中医药大学 | 01 | 不限选考科目 | 598 |
| 中国石油大学(北京) | 01 | 不限选考科目 | 598 |
| 中国矿业大学(北京) | 01 | 不限选考科目 | 597 |
| 中国矿业大学(北京) | 06 | 物理/历史/地理(选考一门即可) | 597 |
| 中国石油大学(北京) | 05 | 政治(必须选考) | 597 |
| 中国地质大学(北京) | 06 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 597 |
| 北京林业大学 | 10 | 物理/化学/生物(选考一门即可)(中外合作办学专业) | 595 |
| 中国地质大学(北京) | 02 | 物理(必须选考) | 595 |
| 北京工业大学 | 05 | 物理/生物(选考一门即可) | 595 |
| 首都师范大学 | 08 | 历史(必须选考) | 595 |
| 北京工业大学 | 06 | 化学/生物(选考一门即可) | 593 |
| 中国地质大学(北京) | 04 | 物理/化学(选考一门即可) | 591 |
| 中国矿业大学(北京) | 02 | 物理(必须选考) | 589 |
| 中国石油大学(北京) | 02 | 物理(必须选考) | 588 |
| 中国地质大学(北京) | 03 | 物理+化学(均须选考) | 588 |
| 中国矿业大学(北京) | 05 | 物理/化学/地理(选考一门即可) | 587 |
| 北京工业大学 | 07 | 不限选考科目(中外合作办学专业) | 587 |
| 中国矿业大学(北京) | 03 | 物理/化学(选考一门即可) | 586 |
| 中国地质大学(北京) | 07 | 化学(必须选考) | 586 |
| 首都医科大学 | 06 | 物理+化学(均须选考) | 586 |
| 首都师范大学 | 06 | 物理/化学/地理(选考一门即可) | 586 |
| 北京工业大学 | 04 | 物理/化学(选考一门即可) | 585 |
| 首都师范大学 | 09 | 地理(必须选考) | 585 |
| 北京化工大学 | 07 | 物理/化学/生物(选考一门即可)(中外合作办学专业) | 584 |
| 北京工业大学 | 03 | 物理(必须选考) | 583 |
| 首都师范大学 | 03 | 物理(必须选考) | 583 |
| 北京化工大学 | 06 | 物理+化学(均须选考)(中外合作办学专业) | 581 |
| 中国矿业大学(北京) | 04 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 581 |
| 中国石油大学(北京) | 03 | 物理/化学(选考一门即可) | 581 |
| 中国石油大学(北京) | 04 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 581 |
| 首都经济贸易大学 | 04 | 物理/化学(选考一门即可) | 581 |
| 北京工业大学 | 08 | 物理(必须选考)(中外合作办学专业) | 580 |
| 首都师范大学 | 07 | 政治(必须选考) | 579 |
| 首都师范大学 | 01 | 不限选考科目 | 578 |
| 首都师范大学 | 02 | 物理(必须选考) | 574 |
| 首都师范大学 | 05 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 573 |
| 首都师范大学 | 04 | 物理/化学(选考一门即可) | 572 |
| 首都医科大学 | 07 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 571 |
| 首都医科大学 | 04 | 物理/化学(选考一门即可) | 564 |
| 首都经济贸易大学 | 03 | 物理(必须选考) | 564 |
| 首都经济贸易大学 | 01 | 不限选考科目 | 563 |
| 首都医科大学 | 01 | 不限选考科目 | 562 |
| 首都经济贸易大学 | 05 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 559 |
| 首都医科大学 | 08 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 555 |
| 首都经济贸易大学 | 02 | 不限选考科目 | 554 |
| 北京建筑大学 | 05 | 物理/历史/地理(选考一门即可) | 554 |
| 北京工商大学 | 06 | 物理(必须选考)(中外合作办学专业) | 550 |
| 北京第二外国语学院 | 01 | 不限选考科目 | 549 |
| 北京协和医学院 | 01 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 547 |
| 首都医科大学 | 03 | 物理(必须选考) | 546 |
| 北京工商大学 | 07 | 物理/化学/生物(选考一门即可)(中外合作办学专业) | 540 |
| 北京第二外国语学院 | 02 | 不限选考科目 | 539 |
| 北京工商大学 | 01 | 不限选考科目 | 538 |
| 北京工商大学 | 03 | 物理/化学(选考一门即可) | 537 |
| 首都医科大学 | 02 | 不限选考科目 | 536 |
| 中国戏曲学院 | 01 | 不限选考科目 | 535 |
| 北方工业大学 | 04 | 物理/历史/地理(选考一门即可) | 535 |
| 北京工商大学 | 02 | 物理(必须选考) | 535 |
| 北京工商大学 | 04 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 534 |
| 北方工业大学 | 03 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 533 |
| 北京建筑大学 | 04 | 物理/化学(选考一门即可) | 533 |
| 北方工业大学 | 01 | 不限选考科目 | 532 |
| 北方工业大学 | 06 | 生物/历史/地理(选考一门即可) | 532 |
| 北京工商大学 | 05 | 化学(必须选考) | 532 |
| 北京建筑大学 | 06 | 地理(必须选考) | 532 |
| 北方工业大学 | 05 | 化学(必须选考) | 531 |
| 北京建筑大学 | 01 | 不限选考科目 | 530 |
| 北方工业大学 | 02 | 物理(必须选考) | 527 |
| 北京信息科技大学 | 01 | 不限选考科目 | 522 |
| 中国劳动关系学院 | 04 | 历史+地理(均须选考) | 521 |
| 北京信息科技大学 | 04 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 520 |
| 北京建筑大学 | 02 | 物理(必须选考) | 520 |
| 北京物资学院 | 04 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 516 |
| 北京信息科技大学 | 02 | 物理(必须选考) | 515 |
| 北京中医药大学 | 03 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 514 |
| 北京建筑大学 | 03 | 物理(必须选考) | 512 |
| 中华女子学院 | 01 | 不限选考科目 | 510 |
| 北京印刷学院 | 01 | 不限选考科目 | 509 |
| 北京信息科技大学 | 03 | 物理(必须选考) | 508 |
| 北京物资学院 | 01 | 不限选考科目 | 508 |
| 北京印刷学院 | 04 | 化学(必须选考) | 507 |
| 中国劳动关系学院 | 01 | 不限选考科目 | 506 |
| 中国劳动关系学院 | 03 | 物理+化学(均须选考) | 506 |
| 中华女子学院 | 02 | 物理(必须选考) | 505 |
| 北京物资学院 | 02 | 不限选考科目 | 504 |
| 北京物资学院 | 03 | 物理(必须选考) | 503 |
| 中国劳动关系学院 | 02 | 物理(必须选考) | 502 |
| 北京印刷学院 | 03 | 物理/化学(选考一门即可) | 502 |
| 北京印刷学院 | 02 | 物理(必须选考) | 501 |
| 北方工业大学 | 07 | 物理(必须选考)(中外合作办学专业) | 498 |
| 北京农学院 | 02 | 物理(必须选考) | 488 |
| 北京石油化工学院 | 02 | 物理(必须选考) | 484 |
| 北京农学院 | 01 | 不限选考科目 | 484 |
| 北京农学院 | 03 | 化学(必须选考) | 484 |
| 北京联合大学 | 02 | 物理(必须选考) | 484 |
| 北京服装学院 | 03 | 物理/化学(选考一门即可) | 482 |
| 北京联合大学 | 04 | 物理/化学/地理(选考一门即可) | 482 |
| 北京联合大学 | 05 | 历史/地理(选考一门即可) | 482 |
| 北京服装学院 | 01 | 不限选考科目 | 481 |
| 北京联合大学 | 01 | 不限选考科目 | 480 |
| 北京服装学院 | 02 | 物理(必须选考) | 479 |
| 北京石油化工学院 | 01 | 不限选考科目 | 479 |
| 北京服装学院 | 04 | 化学(必须选考) | 478 |
| 北京石油化工学院 | 03 | 物理/化学(选考一门即可) | 478 |
| 北京石油化工学院 | 04 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 478 |
| 北京联合大学 | 03 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 477 |
| 北京农学院 | 04 | 生物(必须选考) | 476 |
| 北京农学院 | 05 | 不限选考科目(中外合作办学专业) | 476 |
| 北京联合大学 | 06 | 不限选考科目(中外合作办学专业) | 472 |
| 北京联合大学 | 07 | 物理(必须选考)(中外合作办学专业) | 467 |
| 北京农学院 | 06 | 化学/生物(选考一门即可)(中外合作办学专业) | 464 |
| 北京城市学院 | 05 | 历史/地理(选考一门即可) | 457 |
| 北京城市学院 | 03 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 452 |
| 北京城市学院 | 04 | 物理/历史/地理(选考一门即可) | 450 |
| 北京城市学院 | 01 | 不限选考科目 | 442 |
| 北京城市学院 | 02 | 物理(必须选考) | 442 |
| 首都师范大学科德学院 | 01 | 不限选考科目 | 436 |
| 北京工商大学嘉华学院 | 01 | 不限选考科目 | 436 |
| 北京邮电大学世纪学院 | 01 | 不限选考科目 | 436 |
| 北京邮电大学世纪学院 | 02 | 物理(必须选考) | 436 |
| 北京工业大学耿丹学院 | 01 | 不限选考科目 | 436 |
| 北京工业大学耿丹学院 | 02 | 物理(必须选考) | 436 |
| 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 01 | 不限选考科目 | 436 |
文章标题:北京二本大学名单排名 哪个学校好
本文地址:http://smtp.m.feeds.55xw.net/show-57979.html
本文由合作方发布,不代表职业教育网立场,转载联系作者并注明出处:职业教育网
本文地址:http://smtp.m.feeds.55xw.net/show-57979.html
本文由合作方发布,不代表职业教育网立场,转载联系作者并注明出处:职业教育网
推荐文档
- 11.开封文化艺术职业学院主持与播音专业介绍_河南主持与
- 12.湖北省各地2025年中考成绩查询系统入口汇总
- 13.哈尔滨计算机学校_哈尔滨电脑职业学校_哈尔滨招生网
- 14.邦博尔台州招生网_台州招生信息_台州招生考试平台
- 15.南京城市职业学院婚庆服务与管理专业介绍_江苏婚庆
- 16.邦博尔鞍山招生网_鞍山招生信息_鞍山招生考试平台
- 17.邦博尔长春招生网_长春招生信息_长春招生考试平台
- 18.2025常州排名前八的中职学校名单
- 19.2025景德镇公办大专学校有哪些景德镇公办大专学校
- 20.2025惠州学院专业排行榜
- 21.2023黑龙江大学高考录取分数线是多少(2025参考)
- 22.长安大学排名(2022,2021,2020,2019,2018,2017,2016
- 23.芜湖中考2022年分数线是多少(2023参考)
- 24.四川省高考成绩公布时间是多久?成绩在哪里查询?
- 25.湖南科技学院评价怎么样,学校好不好
- 26.四川成都市玉林中学高中部2021年学费、收费多少
- 27.江门职业技术学院_江门招生网
- 28.四会市华侨中学2022录取分数线(2023参考)
- 29.教育部直属6所师范大学排名2022最新(附全国师范类大学
- 30.东北师范大学附属中学2022录取分数线(2023参考)
- 31.惠州城市职业学院开设哪些专业,惠州城市职业学院招生
- 32.甘肃省庆阳第一中学_邦博尔招生网
- 33.河南理工大学万方科技学院_郑州招生网
- 34.赤峰高中学校升学排行2022(附高考成绩)-2023参考
- 35.邢台高中学校升学排行2022(附高考成绩)-2023参考
- 36.中等职业教育中专
- 37.盐城交通技师学院计算机游戏与动漫制作专业介绍_江苏
- 38.2025年湘西中学最新排行榜
- 39.揭阳一中榕江新城学校2022录取分数线(2023参考)
- 40.四川武胜中心中学2021年宿舍条件
- 41.南京市好的大学有哪些?(南京市高校2025最新排名)
- 42.辽宁中考考试科目时间安排有哪些(2025参考)
- 43.无锡市洛社高级中学_无锡招生网
- 44.2022湖北文理学院分数线最低是多少(省内 省外)-2023年
- 45.贵州民族大学高考录取分数线是多少
- 46.北京联合大学好就业吗?口碑这么样?
- 47.抚顺师范高等专科学校_抚顺招生网
- 48.2023西北工业大学高考录取分数线是多少(2025年参考)
- 49.柳州市柳江中学_柳州招生网
- 50.大连铁路卫生学校2025年招生办联系电话
- 51.西安翻译学院_西安招生网
- 52.太原市成成中学(迎泽校区、晋源校区)2022录取分数线
- 53.甘肃交通职业技术学院招生办联系电话
- 54.射洪县金华中学2021年报名条件、招生要求、招生对象
- 55.余庆中等职业学校_遵义招生网
- 56.通化卫校招生办联系电话_通化市卫生学校
- 57.山东第一医科大学是几本院校985还是211高校(附重点
- 58.2025内蒙古公办大专学校有哪些内蒙古公办大专学校
- 59.山西阳泉中考普高录取分数线(2022)-2023年参考
- 60.2025赣州重点中学排名一览表(赣州重点中学前十名单)
- 51.北京交通运输职业学院2022年高职自主招生章程
- 52.2022年北京科技大学重点专业排名有哪些,招生优势
- 53.2022年北京现代职业技术学院排名怎么样好不好
- 54.北京市海淀区卫生学校在哪里,学校地址
- 55.2022年北京高考体检时间是什么时候
- 56.新学期北京中小学上课时间调整 具体怎么回事
- 57.北京服装学院2022年校历及寒假放假时间安排 什么
- 58.2022北京工业大学耿丹学院校考报名截止时间
- 59.2023年北京市实验技工学校招生简章电话
- 60.海淀公布首批学科校外培训白名单 包括哪些学校
- 61.北京今年高考卷难不难,2022年北京高考难不难点评
- 62.北京经济管理职业学院五年制大专2023收往届生吗
- 63.同时买了斑马AI课的斑马思维、斑马英语、斑马语文的海淀家长来种草了
- 64.北京大学附属中学试行学生跨校就读
- 65.北京理工大学2022年校历及寒假放假时间安排 什么
- 66.2022年北京最好的本科大学排名
- 67.北京最好的汽车美容专业学校
- 68.2022北京画室最新排名
- 69.北京理工大学王牌专业有哪些?这三支潜力股不
- 70.2022年北京石油化工学院宿舍条件环境照片 宿舍空

