北京联合大学2022年新生学费及助学贷款奖学金申
北京联合大学各专业学费
| 录取批次 | 科类 | 专业 | 学制 | 学费 |
| 高职 | 理工 | 软件技术 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 文史 | 计算机多媒体技术 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 理工 | 计算机多媒体技术 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 文史 | 市场营销 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 理工 | 市场营销 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 文史 | 电子商务 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 理工 | 电子商务 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 文史 | 会计 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 理工 | 会计 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 文史 | 金融保险 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 理工 | 金融保险 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 文史 | 旅游管理 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 理工 | 旅游管理 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 文史 | 商务英语 | 三年 | 7500 |
| 高职 | 理工 | 商务英语 | 三年 | 7500 |
| 高职 | 文史 | 商务日语 | 三年 | 7500 |
| 高职 | 理工 | 商务日语 | 三年 | 7500 |
| 高职 | 文史 | 应用西班牙语 | 三年 | 7500 |
| 高职 | 理工 | 应用西班牙语 | 三年 | 7500 |
| 高职 | 艺术 | 电脑艺术设计 | 三年 | 12000 |
| 高职 | 艺术 | 视觉传达艺术设计 | 三年 | 12000 |
| 高职 | 艺术 | 广告设计与制作 | 三年 | 12000 |
| 高职 | 文史 | 听力语言康复技术 | 三年 | 12000 |
| 高职 | 理工 | 听力语言康复技术 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 文史 | 文秘 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 理工 | 文秘 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 艺术 | 音乐表演(幼儿教育) | 三年 | 12000 |
| 高职 | 理工 | 楼宇智能化工程技术 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 理工 | 药物制剂技术 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 理工 | 供热通风与空调工程技术 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 文史 | 酒店管理 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 理工 | 酒店管理 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 文史 | 酒店管理(餐饮管理) | 三年 | 6000 |
| 高职 | 理工 | 酒店管理(餐饮管理) | 三年 | 6000 |
| 高职 | 文史 | 烹饪工艺与营养 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 理工 | 烹饪工艺与营养 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 单考 | 烹饪工艺与营养 | 三年 | 6000 |
| 本科二批 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 电子信息工程 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 通信工程 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 软件工程 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 机械类 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 机械工程 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 汽车服务工程 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 文史 | 工商管理类 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 工商管理类 | 五年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 自动化 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 交通工程 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 物流工程 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 文史 | 广告学 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 广告学 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 文史 | 网络与新媒体 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 网络与新媒体 | 四年 | 4200 |
| 艺术类本科提前批 | 艺术 | 绘画 | 四年 | 10000 |
| 艺术类本科提前批 | 艺术 | 数字媒体艺术 | 四年 | 10000 |
| 艺术类本科提前批 | 艺术 | 表演 | 四年 | 10000 |
| 本科二批 | 文史 | 特殊教育 | 四年 | 免收 |
| 本科二批 | 理工 | 特殊教育 | 四年 | 免收 |
| 本科二批 | 文史 | 学前教育(融合教育) | 四年 | 免收 |
| 本科二批 | 理工 | 学前教育(融合教育) | 四年 | 免收 |
| 本科二批 | 文史 | 法学 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 法学 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 文史 | 汉语言文学 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 文史 | 英语(国际商务英语、英美文化) | 四年 | 5000 |
| 本科二批 | 理工 | 英语(国际商务英语、英美文化) | 四年 | 5000 |
| 本科二批 | 文史 | 新闻学(影视传播) | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 新闻学(影视传播) | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 文史 | 新闻学 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 新闻学 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 文史 | 历史学(文化遗产) | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 历史学(文化遗产) | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 文史 | 文物与博物馆学 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 文物与博物馆学 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 文史 | 档案学(信息开发) | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 档案学(信息开发) | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 文史 | 人文地理与城乡规划 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 人文地理与城乡规划 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 文史 | 地理信息科学 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 地理信息科学 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 食品科学与工程类 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 文史 | 学前教育 | 四年 | 免收 |
| 本科二批 | 理工 | 学前教育 | 四年 | 免收 |
| 本科二批 | 文史 | 汉语言文学 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 文史 | 汉语言文学 | 四年 | 免收 |
| 本科二批 | 理工 | 汉语言文学 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 汉语言文学 | 四年 | 免收 |
| 本科二批 | 单考 | 汉语言文学 | 四年 | 免收 |
| 本科二批 | 文史 | 英语 | 四年 | 5000 |
| 本科二批 | 文史 | 英语 | 四年 | 免收 |
| 本科二批 | 理工 | 英语 | 四年 | 5000 |
| 本科二批 | 理工 | 英语 | 四年 | 免收 |
| 本科二批 | 单考 | 英语 | 四年 | 免收 |
| 本科二批 | 文史 | 应用心理学 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 文史 | 应用心理学 | 四年 | 免收 |
| 本科二批 | 理工 | 应用心理学 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 应用心理学 | 四年 | 免收 |
| 本科二批 | 理工 | 数字媒体技术 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 四年 | 免收 |
| 本科二批 | 单考 | 计算机科学与技术 | 四年 | 免收 |
| 艺术类本科提前批 | 艺术 | 音乐学(师范) | 四年 | 免收 |
| 艺术类本科提前批 | 艺术 | 视觉传达设计 | 四年 | 10000 |
| 艺术类本科提前批 | 艺术 | 环境设计 | 四年 | 10000 |
| 艺术类本科提前批 | 艺术 | 产品设计 | 四年 | 10000 |
| 艺术类本科提前批 | 艺术 | 服装与服饰设计 | 四年 | 10000 |
| 本科二批 | 文史 | 国际商务 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 国际商务 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 文史 | 金融学 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 金融学 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 文史 | 财务管理 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 财务管理 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 文史 | 经济与贸易类 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 经济与贸易类 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 生物工程 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 制药工程 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 工业设计 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 工程管理 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 会计学 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 人力资源管理 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 文史 | 旅游管理 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 旅游管理 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 文史 | 会展经济与管理 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 会展经济与管理 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 文史 | 酒店管理 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 酒店管理 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 文史 | 英语 | 四年 | 5000 |
| 本科二批 | 理工 | 英语 | 四年 | 5000 |
| 本科二批 | 文史 | 日语 | 四年 | 5000 |
| 本科二批 | 理工 | 日语 | 四年 | 5000 |
| 高职 | 理工 | 电子信息工程技术 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 文史 | 软件技术 | 三年 | 6000 |
| 本科二批 | 文史 | 金融学 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 金融学 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 文史 | 会计学(国际会计) | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 会计学(国际会计) | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 文史 | 经济与贸易类 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 经济与贸易类 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 生物工程 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 制药工程 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 人力资源管理 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 工业设计 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 工程管理 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 制药工程(生物制药) | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 文史 | 旅游管理 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 旅游管理 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 文史 | 酒店管理 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 酒店管理 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 文史 | 会展经济与管理 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 会展经济与管理 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 文史 | 英语 | 四年 | 5000 |
| 本科二批 | 理工 | 英语 | 四年 | 5000 |
| 本科二批 | 文史 | 日语 | 四年 | 5000 |
| 本科二批 | 理工 | 日语 | 四年 | 5000 |
| 本科二批 | 理工 | 旅游管理(旅游信息化) | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 文史 | 会展经济与管理(休闲体育) | 四年 | 4200 |
| 高职 | 文史 | 酒店管理 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 理工 | 酒店管理 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 文史 | 酒店管理(中国全聚德集团订单培养) | 三年 | 6000 |
| 高职 | 理工 | 酒店管理(中国全聚德集团订单培养) | 三年 | 6000 |
| 高职 | 文史 | 烹饪工艺与营养 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 理工 | 烹饪工艺与营养 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 单考 | 烹饪工艺与营养 | 三年 | 6000 |
| 本科二批 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 电子信息工程 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 通信工程 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 计算机科学与技术(大数据) | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 软件工程 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 机械类 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 机械工程 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 材料科学与工程 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 工业工程 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 汽车服务工程 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 文史 | 工商管理类 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 工商管理类 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 会计学 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 自动化 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 交通工程 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 物流工程 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 轨道交通信号与控制 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 文史 | 广告学 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 广告学 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 文史 | 网络与新媒体 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 网络与新媒体 | 四年 | 4200 |
| 艺术类本科提前批 | 艺术 | 绘画 | 四年 | 10000 |
| 艺术类本科提前批 | 艺术 | 数字媒体艺术 | 四年 | 10000 |
| 艺术类本科提前批 | 艺术 | 表演 | 四年 | 10000 |
| 本科二批 | 文史 | 特殊教育 | 四年 | 师范类,免收 |
| 本科二批 | 理工 | 特殊教育 | 四年 | 师范类,免收 |
| 本科二批 | 文史 | 学前教育(融合教育) | 四年 | 师范类,免收 |
| 本科二批 | 理工 | 学前教育(融合教育) | 四年 | 师范类,免收 |
| 本科二批 | 文史 | 教育康复学 | 四年 | 师范类,免收 |
| 本科二批 | 理工 | 教育康复学 | 四年 | 师范类,免收 |
| 高职 | 文史 | 计算机多媒体技术 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 理工 | 计算机多媒体技术 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 文史 | 软件技术 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 理工 | 软件技术 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 理工 | 电子信息工程技术 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 文史 | 金融保险 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 理工 | 金融保险 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 文史 | 商务英语 | 三年 | 7500 |
| 高职 | 理工 | 商务英语 | 三年 | 7500 |
| 高职 | 文史 | 商务日语 | 三年 | 7500 |
| 高职 | 理工 | 商务日语 | 三年 | 7500 |
| 高职 | 文史 | 应用西班牙语 | 三年 | 7500 |
| 高职 | 理工 | 应用西班牙语 | 三年 | 7500 |
| 高职 | 文史 | 应用法语 | 三年 | 7500 |
| 高职 | 理工 | 应用法语 | 三年 | 7500 |
| 高职 | 文史 | 电子商务 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 理工 | 电子商务 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 文史 | 会计 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 理工 | 会计 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 文史 | 市场营销 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 理工 | 市场营销 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 文史 | 旅游管理 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 理工 | 旅游管理 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 艺术 | 广告设计与制作 | 三年 | 12000 |
| 高职 | 艺术 | 电脑艺术设计 | 三年 | 12000 |
| 高职 | 艺术 | 视觉传达艺术设计 | 三年 | 12000 |
| 本科二批 | 文史 | 法学 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 法学 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 文史 | 汉语言文学 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 文史 | 新闻学(影视传播) | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 新闻学(影视传播) | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 文史 | 新闻学 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 新闻学 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 文史 | 历史学(文化遗产) | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 历史学(文化遗产) | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 文史 | 文物与博物馆学 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 文物与博物馆学 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 文史 | 人文地理与城乡规划 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 人文地理与城乡规划 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 文史 | 地理信息科学 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 地理信息科学 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 食品科学与工程类 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 文史 | 档案学(信息开发) | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 档案学(信息开发) | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 文史 | 学前教育 | 四年 | 师范类,免收 |
| 本科二批 | 理工 | 学前教育 | 四年 | 师范类,免收 |
| 本科二批 | 文史 | 小学教育 | 四年 | 师范类,免收 |
| 本科二批 | 理工 | 小学教育 | 四年 | 师范类,免收 |
| 本科二批 | 文史 | 汉语言文学 | 四年 | 师范类,免收 |
| 本科二批 | 理工 | 汉语言文学 | 四年 | 师范类,免收 |
| 本科二批 | 文史 | 英语 | 四年 | 师范类,免收 |
| 本科二批 | 理工 | 英语 | 四年 | 师范类,免收 |
| 本科二批 | 文史 | 应用心理学 | 四年 | 师范类,免收 |
| 本科二批 | 理工 | 应用心理学 | 四年 | 师范类,免收 |
| 本科二批 | 文史 | 应用心理学 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 应用心理学 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 数字媒体技术 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 四年 | 师范类,免收 |
| 艺术类本科提前批 | 艺术 | 音乐学(师范) | 四年 | 免收 |
| 艺术类本科提前批 | 艺术 | 视觉传达设计 | 四年 | 10000 |
| 艺术类本科提前批 | 艺术 | 环境设计 | 四年 | 10000 |
| 艺术类本科提前批 | 艺术 | 产品设计 | 四年 | 10000 |
| 艺术类本科提前批 | 艺术 | 服装与服饰设计 | 四年 | 10000 |
| 本科二批 | 单考 | 英语 | 四年 | 师范类,免收 |
| 本科二批 | 单考 | 汉语言文学 | 四年 | 师范类,免收 |
| 本科二批 | 单考 | 计算机科学与技术 | 四年 | 师范类,免收 |
文章标题:北京联合大学2022年新生学费及助学贷款奖学金申
本文地址:http://smtp.m.feeds.55xw.net/show-84312.html
本文由合作方发布,不代表职业教育网立场,转载联系作者并注明出处:职业教育网
本文地址:http://smtp.m.feeds.55xw.net/show-84312.html
本文由合作方发布,不代表职业教育网立场,转载联系作者并注明出处:职业教育网
推荐文档
- 11.2013福建高考难度(2013年福建高考分数)
- 12.大连美国国际学校初中部往年招生办联系电话
- 13.上海第二工业大学官网,上海第二工业大学官网首页
- 14.西南大学育才学院地址、西南大学育才学校
- 15.辽宁商贸职业学院;辽宁商贸职业学院地址
- 16.西华师范大学招生网-西华师范大学招生网站
- 17.浙江工业大学研究生院、浙江工业大学研究生院地址
- 18.2023年山西高考报名人数34.47万(含2021-2022历年)
- 19.首都经贸大学分数线—北京首都经贸大学分数线
- 20.职业学院排名(职业学院排名年全国专科院校排名)
- 21.同济大学口腔医学院、同济大学口腔医学院研究生院
- 22.往年武汉体育学院研究生报考条件-考研要求
- 23.南平师专,南平师专旧校区地址
- 24.南京工业职业学院(丁继斌南京工业职业学院)
- 25.证券金融—证券金融股票有哪些
- 26.无锡太湖学院学费一年多少钱?收费标准为22500元~64000元(2025年
- 27.北航北海,北航北海学院为什么停招
- 28.湖南工业-湖南工业大学在哪里
- 29.广东高考录取分数线-广东高考录取分数线2023年公布
- 30.西安经发学校、西安经发学校2023年中考喜报
- 31.英语专业大学排名—浙江省英语专业大学排名
- 32.沈阳医学院怎么样、沈阳医学院怎么样好不好就业
- 33.广东科技技术职业学院_广东科技技术职业学院好不好
- 34.培训机构注册、培训机构注册资金要多少
- 35.东北林业大学研究生院-东北林业大学研究生院2023拟录取
- 36.德化一中吧_德化一中最出色老师
- 37.西安交通大学专业_西安交通大学专业排名及分数线
- 38.丽水中等专业学校-丽水中等专业学校校长
- 39.哈尔滨航空服务学校;哈尔滨航空服务学校太平国际机场
- 40.东北师范大学—东北师范大学怎么样
- 41.武汉大学社会学系_武汉大学社会学系官网
- 42.高中英语作文—高中英语作文***开头结尾
- 43.国际贸易就业,国际贸易就业前景如何
- 44.基站—基站多少米内不能住人
- 45.福建高考志愿填报时间预测(福建高考志愿填报时间预测和截止时间预测)
- 46.吉林师范大学分数线预测、东北吉林师范大学分数线预测
- 47.资产评估师,资产评估师哪个网校讲得好
- 48.广东民族学院、广东民族学院地址
- 49.黄山学院是几本—安微黄山学院是几本
- 50.吉林_吉林考试在线公众号
- 51.延安大学怎么样、陕西延安大学怎么样
- 52.砀山中学(砀山中学是省重点中学吗)
- 53.西南政法大学研究生;西南政法大学研究生报考条件
- 54.上海民航中专_上海民航中专校长
- 55.依法治国的本质-依法治国,其本质是
- 56.华南商贸职业学院(华南商贸职业学院学费)
- 57.南通紫琅职业技术学院,南通紫琅职业技术学院 学信网查不到
- 58.内蒙古财经学院吧(内蒙古财经大学吧)
- 59.tsinghua、tsinghua university
- 60.高考多省统一命题、高考各省命题一样吗
- 51.2022北京专科学校排名 哪个高职院校最好
- 52.2023年北京市海淀区卫生学校学费
- 53.北京空乘专业专科学校哪所好就业?
- 54.高三在北京集训美术多少钱 学费是多少
- 55.北京航空航天大学宿舍怎么样 住宿条件好不好
- 56.2022北京高考一分一段表 成绩排名
- 57.2022年北京服装学院招生专业目录 附各学院专业设
- 58.北京义务教育入学新政策公布:首次明确租房可入学
- 59.2022北京高考辅导机构排名-北京十大高考辅导机构推荐
- 60.北京古筝培训班哪里好 怎么选择
- 61.2020中国网球学校招生简章
- 62. 2022年北京林业大学大一新生开学报名时间安排及
- 63.北京工商大学排名2022最新排名-北京工商大学排名全国第几位
- 64.北京市保育员资格证考试报名条件
- 65.北京服装学院有哪些好专业,文科理科专业分别有
- 66.2022北京中小学暑假放假时间最新消息
- 67.2022年北京交通大学重点专业排名及优势王牌专业
- 68.2022年北京航空航天大学北海学院重点专业排名有
- 69.北京大学2022年大一新生QQ群和微信,北京大学新生
- 70.北京工商大学全国排名,2022北京工商大学排名榜

